No: 13 / XII / 2 April 2021 Setiap Jumat Pk 17.00 – 19.00 WIB
Minggu | Judul Lagu (Album) | Penyanyi | Label | ||
Ini | Lalu | Ke | |||
1 | 2 | 11 | Asing Bagiku | Igan Andhika | Warner Music |
2 | 3 | 10 | Waktuku Hampa | Ardhito Pramono ft. Detik Waktu Quartet | Sony Music Ent. |
3 | 4 | 9 | Mendekati Lugu | NOAH | Musica Studio |
4 | 5 | 8 | Menualah Denganku | Naff | Warner Music |
5 | 8 | 7 | 1+1 | Isyana Sarasvati ft. Rayhan Maditra | Redrose Records |
6 | 9 | 6 | Take Me Home | Rahmania Astrini | Warner Music |
7 | 1 | 12 | 23 | Marsha Zulkarnain | Rans Music |
8 | 10 | 6 | Seperti Kisah | Rizky Febian | RFAS Music |
9 | 11 | 5 | Jomblo Melulu | Lalahuta | Holywings Records |
10 | 14 | 5 | Realita | Trisouls | Warner Music |
11 | 15 | 4 | Kita Bisa | Via Vallen | Universal |
12 | 6 | 7 | Say I’m Sorry | Afgan | Trinity Optima |
13 | 7 | 13 | Jika Nanti | Samsons | Universal |
14 | 16 | 4 | Tiba Tiba | Andmesh | HITS Records |
15 | 17 | 3 | Teman Perjalanan | Ardhito Pramono | Sony Music Ent. |
16 | 18 | 3 | Bahaya | Arsy Widianto Ft. Tiara Adini | Universal |
17 | 19 | 2 | Trust Again | Raisa, Yonnyboii, Matthaios & SPRITE | Universal |
18 | 20 | 2 | Diamku Bersuara | Mytha Lestari | TUCASA Records |
19 | BARU | BARU | Sabda Rindu | Lyodra | Universal |
20 | BARU | BARU | Selamanya Cinta | BCL | MD Music |
Keluar
12 | 8 | Mesin Waktu | Mawar De Jongh | Trinity Optima |
13 | 14 | Should I | Zara Leola ft. Anneth | Musica Studio |
ANTRIAN:
Gangga – Forever (Single / KSM Records)
Virzha – Bayangmu (Single / Alfa Records)
HOST : Ivania (@ivania_ariella)
COMPILER : Fachrizka Zulfa (@fachrizkaz)
MUSIC DIRECTOR : Fachrizka Zulfa (@fachrizkaz)