No: 15 / XII / 16 April 2021 Setiap Jumat Pk 17.00 – 19.00 WIB
Minggu | Judul Lagu (Album) | Penyanyi | Label | ||
Ini | Lalu | Ke | |||
1 | 2 | 11 | Mendekati Lugu | NOAH | Musica Studio |
2 | 3 | 10 | Menualah Denganku | Naff | Warner Music |
3 | 4 | 9 | 1+1 | Isyana Sarasvati ft. Rayhan Maditra | Redrose Records |
4 | 5 | 8 | Seperti Kisah | Rizky Febian | RFAS Music |
5 | 8 | 7 | Realita | Trisouls | Warner Music |
6 | 9 | 6 | Kita Bisa | Via Vallen | Universal |
7 | 1 | 12 | Waktuku Hampa | Ardhito Pramono ft. Detik Waktu Quartet | Sony Music Ent. |
8 | 10 | 6 | Tiba Tiba | Andmesh | HITS Records |
9 | 11 | 5 | Teman Perjalanan | Ardhito Pramono | Sony Music Ent. |
10 | 14 | 5 | Bahaya | Arsy Widianto Ft. Tiara Adini | Universal |
11 | 15 | 4 | Trust Again | Raisa, Yonnyboii, Matthaios & SPRITE | Universal |
12 | 6 | 7 | Jomblo Melulu | Lalahuta | Holywings Records |
13 | 7 | 13 | Asing Bagiku | Igan Andhika | Warner Music |
14 | 16 | 4 | Diamku Bersuara | Mytha Lestari | TUCASA Records |
15 | 17 | 3 | Sabda Rindu | Lyodra | Universal |
16 | 18 | 3 | Selamanya Cinta | BCL | MD Music |
17 | 19 | 2 | Forever | Gangga | KSM Records |
18 | 20 | 2 | Bayangmu | Virzha | Alfa Records |
19 | BARU | BARU | Untuknya | Trisouls | Warner Music |
20 | BARU | BARU | / adjacent / | Gamaliel | Sony Music Ent. |
Keluar
12 | 8 | Take Me Home | Rahmania Astrini | Warner Music |
13 | 14 | 23 | Marsha Zulkarnain | Rans Music |
ANTRIAN:
Raisa – Kutukan (Cinta Pertama) (Single / Universal)
Afgan – If I Don’t Have Your Love (Single / Trinity Optima)
HOST : Ivania (@ivania_ariella)
COMPILER : Fachrizka Zulfa (@fachrizkaz)
MUSIC DIRECTOR : Fachrizka Zulfa (@fachrizkaz)